压球机设备的理论数据统计
来源:
作者:中亚机械
时间:15/04/13
点击:156
压球机设备的理论数据统计:
型号 性能 |
ZZXM-4 | ZZXM-6 | ZZXM-8 | ZZXM-10 | ZZXM-15 | ZZXM-20 | ZZXM-30 | 说明 | |
产量 | 时产 | 3-4T/h | 6T/h | 8T/h | 10T/h | 15T/h | 22T/h | 30T/h | |
年产 | 1万T | 2万T | 2.5万T | 3万T | 5万T | 7万T | 10万T | ||
轧辊宽度 | 250mm | 280mm | 280MM | 300mm | 300mm | 400mm | 500mm | ||
轧辊直径 | 360mm | 400mm | 450MM | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | ||
功率 | 7.5-11KW | 11-15KW | 15-18.5kw | 22-30KW | 30-45KW | 45-75KW | 90KW | ||
减速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | 标准型 | |
ZQ400 | ZQ500 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | 加强型 | ||||
压力形式 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | 斜铁恒压 | ||
轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 轴座拉杆 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | |||
液压、恒压互换 | 液压、恒压互换 | 液压、恒压互换 | 液压、恒压互换 | 专利 | |||||
结构形式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | 双辊单压式 | ||
四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | 四辊双压式 | 专利 | ||
球形尺寸 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 用户自定 | 常用30-60mm | |
压力/吨 | 20-30 | 25-35 | 35-40 | 30-45 | 35-50 | 55-65 | 75-105 | ||
液压站型号(MPa) | DBD0.8系列 | ||||||||
额定压力 | 非液压 | 非液压 | 10MPa | 10MPa | 12MPa | 16MPa | 16MPa |
详情咨询电话:0371-64319128 15981818185或登陆我们的压球机设备网:www.zzzyyq.com www.520yaqiuji.com www.roadius.com
上一篇:【强力压球机价格,强力压球机厂家】
下一篇:【价格不是强力压球机的代表】
▌新闻资讯
2025-02-22◆ 型煤压球机辊皮的日常保养应该怎样做...
2024-10-25◆ 型煤压球机的寿命长短与哪些因素有关...
2024-07-10◆ 矿粉压球机针对物料的配比问题有哪些...
2024-06-27◆ 干粉压球机是如何把粉状物料压制成球...
2024-06-11◆ 压球机安装时需要注意的因素有哪些
2024-05-24◆ 干粉压球机无需添加粘合剂是如何将物...
2024-04-25◆ 脱硫石膏压球机解决堵料问题有哪些措...
2024-04-23◆ 物料含水量对型煤压球机球团成型强度...
▌行业知识
2025-03-20◆ 压球机遇到堵料要如何及时解决
2025-02-03◆ 压球机的寿命长短与哪些因素有关
2024-10-05◆ 压球机的重要组成部分液压系统的调整...
2022-11-18◆ 矿粉压球机适合大中小型造球成团作业...
2022-11-18◆ 矿粉压球机出现毛边怎么解决
2021-10-14◆ 冬季低温下型煤压球机的注意事项
2021-09-21◆ 压球机一般都有哪些用途呢?
2021-09-13◆ 压球机压力怎样调整?压球机液压系统...